Operational Flight Plan (OFP) Generator
| Od | → | Do | TRK(T) | Var (°) | Dist (NM) | 5 min (NM) | t (HH:MM) | Fuel (l) | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | 10 | 00:44 | 18.5 | ||||||
| RAZEM: | 85.0 NM | — | 00:44 | 18.5 l | |||||
| DATA | LOTN. ODLOTU | LOTN. DOCELOWE | TYP STATKU | ZNAKI REJESTRACYJNE |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | EPGL | EPKK | Bristel B23 | SP-TNT |
| ZGODA (ODLOT) |
|---|
| KIERUNEK WIATRU | 270° |
| SIŁA WIATRU | 15 kt |
| PRĘDK. LOTU (TAS) | 110 kt |
| ŚREDNIE SPALANIE | 25 l/h |
| STAN LICZNIKA | |
| GODZ. STARTU | 09:00 |
| TRASA |
|---|
| EPGL |
| EPKK |
| NKDG | Δ M | NKDM | KZ | KM | KB | S | W | t | ETO | ATO | 5 | FUEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160° | 6°E | 154° | 7 | 161° | 85 | 115 | 00:44 | 10 | 18.5 | |||
| RAZEM: | 85 | 00:44 | 18.5 | |||||||||
| LOTNISKO ZAPAS. I | EPKT | ||||||||||||
| LOTNISKO ZAPAS. II | EPRU |
| ZGODA (DOLOT) |
|---|
| GODZ. LĄDOWANIA | |
| STAN LICZNIKA |